Комбинированный станок ZMM STOMANA CU320N2
Форматный алюминиевый стол со закаленные стальные направляющие. Телескопическая линейка 1800 мм с двух поворачивающихся упоров. Линейка для параллельная резка с микрометрическая настройка. Наклонения диска до 45° со считывания по шкалу. Диаметр отверстия в столу ø260 mm с аспирационная патрубка под рабочего стола. Фрезерный шпиндель наклоняющийся сзади Предохранитель для фрезы с диаметром ø250 mm. Стол рейсмуса с ролики /CU 410/.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
ФУГОВАЛЬНЫЙ УЗЕЛ |
|
Размеры рабочего стола, mm | 1500 х 320 |
Максимальная толщина снимаемого слоя, mm | 5 |
Опорная линейка, размеры, mm | 1100х155 |
Наклонения опорную линейку, (°) | 0°÷45° |
Диаметр ножевого вала, mm | Ø 100 |
Количество ножей | 3 |
РЕЙСМУСОВЫЙ УЗЕЛ |
|
Размеры рабочего стола, mm | 700 x 316 |
Максимальная толщина снимаемого слоя, mm | 4 |
Скорость подачи, m/min | 8 |
Толщина обрабатываемого детали, min/max, mm | 4 - 225 |
Мощность двигателя, kW (HP) | 3.0 (4.0) |
Мощность подающей группе, kW | - |
Диаметр наконечника для аспирации, mm | Ø 120 |
ПИЛЬНОЙ УЗЕЛ | |
Диаметр пильного диск – макс./ мин., mm | Ø 315/ Ø 250 |
Диаметр вала, mm | Ø 30 |
Обороты вала, min-1 | 4000 |
Длина параллельная линейка | 1100 |
Макс. ширина пропила с параллельной линейкой, mm | 750 |
Максимальная длина пропила, mm | 2200 |
Наклонения циркулярного диска (°) | 0° до 45° |
Макс. высота пропила, 90°/45°, mm |
|
- при диаметр диске Ø 315 mm | 103 / 72 |
- при диаметр диске Ø 250 mm | 70 / 49 |
Мощность двигателя, kW (HP) | 3.0 (4.0) |
Диаметр наконечника для аспирации, mm | Ø 120 |
ФРЕЗЕРНЫЙ УЗЕЛ | |
Диаметр шпинделя, mm | Ø 30 |
Наклонение шпинделя, (°) | 90°/45° |
Вертикальный ход шпинделя, mm | 175 |
Полезная длина шпинделя, mm | 125 |
Максимальный диаметр инструмента, mm: - при профилировании - при шипорезания |
Ø250 Ø300 |
Шпиндель с Морозовой конус для заменяемые дорники | MK4 |
Расстояние от ось шпинделя до переднего канта на передвижного стола | 550 |
Диаметр на отверстие в рабочего стола, max | Ø260 |
Максимальный диаметр / глубина отпускания инструмента под рабочего стола | Ø250 / 60 |
Обороты шпинделя (двухскоростной мотор ), min-1 | 10000/8000/ 6000/ 5000/ 4000/3000 |
Мотор (двухскоростной, 3-фазен, 400V, 50Hz), kW | 3.2/4.2 (4.3/5.5) |
Диаметры наконечники для аспирации, mm - под рабочего стола - на защитный предохранитель |
Ø 100 Ø 120 |
Фрезерный упор с опорные линейки с длина 2 х L, mm | L=500 |
СВЕРЛИЛЬНЫЙ УЗЕЛ | |
Максимальный диаметр сверло, mm | 16 |
Размеры рабочего стола, mm | 250х370 |
продольный ход, mm | 160 |
Поперечный ход, mm | 160 |
Вертикальный ход, mm | 120 |
ОБЩЕЕ ДЛЯ СТАНКА |
|
Длина, mm | 2500 |
Ширина, mm | 2900 |
Высота рабочего стола, mm | 850 |
Размеры рабочего стола | 1450х650 |
Размеры форматного стола, mm | 2300х350 |
Вес машины, около, kg | 1030 |
Необходимая площадь, m | 6.5 х 7.0 |